CollectAI

close-lse_stocks

2026/03/09

TICKER DESC DATE TIME OPEN HIGH LOW CLOSE VOL Adj CLOSE Trend Predict Result
0A00.UK Akzo Nobel N.V. 20260309 0 51.395 54.0677 50.54 51.046 217141 51.046 down down correct
0A05.UK Medacta Group S.A. 20260309 0 154.6 154.6 151.2 153.1182 276 153.1182 down down correct
0A0C.UK Stadler Rail AG 20260309 0 18 18.22 17.63 18.2012 40601 18.2012 up up correct
0A0D.UK Alcon Inc. 20260309 0 62.31 62.71 61.3 62.0066 544542 62.0066 down down correct
0A0F.UK Citycon Oyj 20260309 0 3.796 3.858 3.796 3.806 15348 3.806 up up correct
0A0H.UK Beijer Ref AB Series B 20260309 0 127.7 130.125 127 127.8 85447 127.8 up up correct
0A0I.UK Wihlborgs Fastigheter AB (publ) 20260309 0 88.5 89.25 87.75 89.1 42314 89.1 up up correct
0A0J.UK AAK AB 20260309 0 235.2 237.6 233.4 234.5859 47687 234.5859 down down correct
0A0K.UK Nyfosa AB 20260309 0 68.85 68.85 67.7 68.85 56537 68.85
0A1K.UK NIO Inc. ADR 20260309 0 4.85 4.94 4.65 4.875 449707 4.875 up up correct
0A28.UK Prosus N.V. 20260309 0 41.4925 42.8975 41.31 42.7572 976498 42.7572 up up correct
0A29.UK Solutions 30 SE 20260309 0 10.31 10.31 0.8115 10.31 16604 10.31
0A2N.UK Lynas Rare Earths Ltd. 20260309 0 16.865 17.165 16.64 16.972 69839 16.972 up down incorrect
0A37.UK Betsson AB Series B 20260309 0 94.85 95.3 93.4 94.1086 117408 94.1086 down down correct
0A39.UK Karnov Group AB 20260309 0 73.5 74.1 72.55 73.5183 30505 73.5183 up up correct
0A3M.UK BioNTech SE 20260309 0 99 102 98 101.99 956 101.99 up up correct
0A3N.UK CrowdStrike Holdings Inc. Cl A 20260309 0 418.41 438.35 412.1 429.06 8453 429.06 up down incorrect
0A3P.UK Fastly Inc. Cl A 20260309 0 19.3 21.49 19.3 21.26 56134 21.26 up down incorrect
0A3S.UK Novavax Inc. 20260309 0 9.7 10.69 9.58 10.195 150819 10.195 up up correct
0A45.UK Moderna Inc. 20260309 0 51.35 56.545 50.78 54.1172 117393 54.1172 up up correct
0A4S.UK SunRun Inc. 20260309 0 10.95 11.32 10.8007 11.12 109966 11.12 up up correct
0A4Y.UK AIM ImmunoTech Inc. 20260309 0 0.74 0.74 0.6634 0.6634 720 0.6634 down down correct
0A6B.UK DuPont de Nemours Inc. 20260309 0 45.14 45.14 43.24 44.38 10849 44.38 down down correct
0A6Y.UK Xerox Holdings Corp. 20260309 0 1.66 1.72 1.648 1.685 16095 1.685 up up correct
0A77.UK Cigna Corp. 20260309 0 270 271 264.77 267.9562 543 267.9562 down down correct
0A9N.UK NACON SASU 20260309 0 0.174 0.1752 0.156 0.1656 70157 0.1656 down down correct
0A9Z.UK Acast AB 20260309 0 26.25 26.25 26.25 26.25 29 26.25
0AH3.UK Great 20260309 0 61.17 61.17 61.17 61.17 1 61.17
0AH7.UK BayWa Aktiengesellschaft 20260309 0 3.05 3.05 2.945 3.02 5540 3.02 down down correct
0AHJ.UK Hudbay Minerals Inc. 20260309 0 29.1 29.88 28.5 29.85 11045 29.85 up up correct
0APM.UK Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. 20260309 0 58.8 59.3 57.9 59.3 174 59.3 up up correct
0BFA.UK BASF SE 20260309 0 44.11 45.05 43.88 44.2621 2261908 44.2621 up up correct
0BJP.UK Webuild S.p.A. 20260309 0 2.943 2.998 2.848 2.917 96862 2.917 down down correct
0BNT.UK Kesko Oyj 20260309 0 19.95 20.02 19.55 19.91 55320 19.91 down down correct
0BQE.UK KSB SE & Co. KGaA 20260309 0 1030 1030 984 1015 3 1015 down down correct
0CHZ.UK q.beyond AG 20260309 0 4 4 4 4 0 4
0CIJ.UK Raisio Oyj Series V 20260309 0 2.695 2.715 2.695 2.715 11616 2.715 up up correct
0CXC.UK Stora Enso Oyj 20260309 0 10.39 10.45 10.29 10.3823 258633 10.3823 down down correct
0D00.UK MGI Digital Technology 20260309 0 9.21 9.24 9.21 9.24 2 9.24 up up correct
0D1W.UK Biophytis 20260309 0 0.044 0.0469 0.044 0.0455 7540 0.0455 up up correct
0DGZ.UK Adolfo Dominguez S.A. 20260309 0 5.65 5.65 5.65 5.65 0 5.65
0DHC.UK Carl Zeiss Meditec AG 20260309 0 25.02 25.04 24.38 24.4 9575 24.4 down down correct
0DJN.UK Alma Media Oyj 20260309 0 12.95 13.05 12.9 13.05 6477 13.05 up up correct
0DK7.UK eQ Oyj 20260309 0 10.35 10.375 10.35 10.375 104 10.375 up up correct
0DK9.UK Amadeus Fire AG 20260309 0 27.9 27.9 26.75 26.75 62 26.75 down down correct
0DKX.UK Aedifica S.A. 20260309 0 71.4 71.95 70.35 71.0772 12683 71.0772 down down correct
0DLI.UK Amsterdam Commodities N.V. 20260309 0 25.5 25.9 25.3 25.9 2511 25.9 up up correct
0DNW.UK Austevoll Seafood ASA 20260309 0 102.05 102.8 101 101.4235 2610 101.4235 down down correct
0DO7.UK Avenir Telecom S.A. 20260309 0 0.1005 0.1005 0.0972 0.0972 7644 0.0972 down down correct
0DOG.UK Azkoyen S.A. 20260309 0 8.86 8.86 8.58 8.58 3 8.58 down down correct
0DP0.UK Bank Polska Kasa Opieki S.A. 20260309 0 54.45 54.45 54.45 54.45 0 54.45
0DPM.UK Bechtle AG 20260309 0 32.95 33.26 32.72 32.8389 114573 32.8389 down down correct
0DPU.UK Proximus S.A. 20260309 0 7.4575 7.46 7.215 7.3479 23065 7.3479 down down correct
0DQ7.UK Beiersdorf Aktiengesellschaft 20260309 0 84.08 84.1 81.24 81.38 15113 81.38 down down correct
0DQZ.UK Banca Generali S.p.A. 20260309 0 49.61 50.45 49.42 50.45 319 50.45 up up correct
0DRV.UK ArcticZymes Technologies ASA 20260309 0 23.5 23.5 23.5 23.5 0 23.5
0DSJ.UK NRC Group ASA 20260309 0 8.125 8.15 8.125 8.15 1503 8.15 up up correct
0DTF.UK Boiron S.A. 20260309 0 26.9 26.9 26.9 26.9 0 26.9
0DTI.UK Bonheur ASA 20260309 0 238.25 238.75 238 238.25 93 238.25
0DTK.UK Savencia S.A. 20260309 0 59.8 59.8 59.8 59.8 0 59.8
0DUI.UK Basler AG 20260309 0 14.46 14.4711 14.28 14.28 46331 14.28 down down correct
0DUK.UK Biesse S.p.A. 20260309 0 5.35 5.35 5.28 5.3 715 5.3 down down correct
0DVE.UK Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA 20260309 0 3.015 3.07 3 3.045 4964 3.045 up up correct
0DXG.UK CropEnergies AG 20260309 0 13.72 13.8 13.2 13.8 6172 13.8 up up correct
0DYQ.UK Cegedim S.A. 20260309 0 10.1 10.1 10 10 4 10 down down correct
0DZC.UK CIE Automotive S.A. 20260309 0 27.775 28.05 27.35 27.75 376 27.75 down down correct
0E1L.UK CapMan Oyj Series B 20260309 0 1.786 1.81 1.786 1.81 14677 1.81 up up correct
0E1Y.UK Chargeurs S.A. 20260309 0 9.995 10 9.67 9.67 30 9.67 down down correct
0E2J.UK Componenta Oyj 20260309 0 4.55 4.55 4.5 4.535 958 4.535 down down correct
0E3C.UK Datalogic S.p.A. 20260309 0 3.9075 3.9075 3.85 3.9075 544 3.9075
0E4K.UK Deutz AG 20260309 0 10.16 10.37 9.9 10.23 22264 10.23 up up correct
0E4Q.UK NEL ASA 20260309 0 2.12 2.12 2.036 2.0472 245869 2.0472 down up incorrect
0E5M.UK De'Longhi S.p.A. 20260309 0 34.29 34.84 33.18 34.6 803 34.6 up down incorrect
0E6Y.UK 1&1 AG 20260309 0 24.575 25.15 24.45 25.05 922 25.05 up up correct
0E7Z.UK Eurotech S.p.A. 20260309 0 0.9815 0.9815 0.9815 0.9815 0 0.9815
0E9V.UK Energiekontor AG 20260309 0 36.75 37.95 36.6 37.6 6135 37.6 up up correct
0EAQ.UK Teekay Tankers Ltd. 20260309 0 73 75 70 75 4519 75 up up correct
0EAW.UK Kambi Group PLC Series B 20260309 0 106.3 106.3 106.3 106.3 0 106.3
0EBQ.UK Enagas S.A. 20260309 0 14.5 14.87 14.315 14.6339 386878 14.6339 up up correct
0EDD.UK LyondellBasell Industries N.V. Cl A 20260309 0 66.29 69.25 65.96 68.9483 9913 68.9483 up up correct
0EEE.UK CTS Eventim AG & Co. KGaA 20260309 0 65.775 67.35 65.2 67.15 25950 67.15 up up correct
0EEI.UK EVN AG 20260309 0 27.35 28.2 27.25 27.775 42 27.775 up up correct
0EEV.UK Exmar N.V. 20260309 0 10.78 10.78 10.06 10.06 16 10.06 down up incorrect
0EEZ.UK Athens Water Supply & Sewerage Co. S.A. 20260309 0 8.423 8.423 8.423 8.423 3088 8.423
0EG8.UK Finnair Oyj 20260309 0 2.889 2.889 2.828 2.888 11499 2.888 down down correct
0EGH.UK Fiera Milano S.p.A. 20260309 0 7.7 7.7 7.65 7.7 4 7.7
0EHB.UK FNM S.p.A. 20260309 0 0.47 0.47 0.47 0.47 4000 0.47
0EIB.UK Audax Renovables S.A. 20260309 0 1.227 1.242 1.226 1.242 108 1.242 up up correct
0EKE.UK LISI Link Solutions for Industry 20260309 0 51.025 51.4 49.8 51 1366 51 down down correct
0EKR.UK GIMV N.V. 20260309 0 45.325 45.45 44.65 44.65 0 44.65 down down correct
0ELV.UK Guerbet S.A. 20260309 0 12.2 12.2 12.2 12.2 5 12.2
0EOF.UK Hexagon Composites ASA 20260309 0 8.21 8.25 8.07 8.21 107849 8.21
0EPW.UK HOCHTIEF Aktiengesellschaft 20260309 0 355.6 374.6 353.4 372.8 4539 372.8 up up correct
0ERY.UK Incap Oyj 20260309 0 10.08 10.1 9.87 10.02 1343 10.02 down down correct
0EUH.UK INDUS Holding AG 20260309 0 28.95 29.525 28.75 29.525 1286 29.525 up up correct
0EV1.UK Carnival Corp. 20260309 0 24.53 25.36 23.4793 25.16 263642 25.16 up up correct
0EVB.UK Airtificial Intelligence Structures S.A. 20260309 0 0.0897 0.0921 0.0875 0.091 41351 0.091 up up correct
0EVI.UK Innate Pharma S.A. 20260309 0 1.348 1.348 1.348 1.348 300 1.348
0EWD.UK Interpump Group S.p.A. 20260309 0 35.22 35.22 34.3 35.0668 11399 35.0668 down down correct
0EWR.UK init innovation in traffic systems SE 20260309 0 44.9 45.9 44.9 45.1 11 45.1 up up correct
0EXP.UK Jungheinrich AG Pfd. 20260309 0 29.84 29.88 29.12 29.56 7388 29.56 down down correct
0EYG.UK KBC Group N.V. 20260309 0 107.075 108.45 105.6 108.3 8104 108.3 up up correct
0F07.UK Kaufman & Broad S.A. 20260309 0 30.05 30.05 29.2 29.6 5809 29.6 down down correct
0F08.UK Kongsberg Gruppen ASA 20260309 0 395.225 401.8 387.8 399.2516 73238 399.2516 up up correct
0F0J.UK Kitron ASA 20260309 0 98.3 99.45 96.95 98.551 8562 98.551 up up correct
0F1N.UK KWS Saat SE 20260309 0 63.75 64.2 62.9 63.35 33 63.35 down down correct
0F1U.UK Lacroix Group S.A. 20260309 0 13.15 13.15 12.9 12.9 42 12.9 down up incorrect
0F29.UK Lassila & Tikanoja Oyj 20260309 0 2.3345 2.439 2.3345 2.439 5311 2.439 up down incorrect
0F2N.UK Groupe LDLC 20260309 0 13.6 13.6 13.6 13.6 0 13.6
0F4I.UK KlƩpierre SA 20260309 0 32.73 32.78 31.98 31.98 493 31.98 down up incorrect
0F4O.UK Lotus Bakeries N.V. 20260309 0 10060 10260 10000 10180 5 10180 up down incorrect
0F6L.UK Etablissements Maurel et Prom S.A. 20260309 0 9.68 9.75 9.43 9.66 961 9.66 down down correct
0F7F.UK Duro Felguera S.A. 20260309 0 0.182 0.182 0.166 0.166 168 0.166 down down correct
0F8V.UK AKWEL S.A. 20260309 0 6.52 6.82 6.52 6.82 412 6.82 up up correct
0FA0.UK Melexis N.V. 20260309 0 52.3 52.9 51.6 52.9 1099 52.9 up up correct
0FBS.UK Orange Belgium S.A. 20260309 0 19.825 19.825 19.825 19.825 0 19.825
0FBX.UK Montebalito S.A. 20260309 0 1.85 1.89 1.72 1.72 2 1.72 down up incorrect
0FC9.UK MTU Aero Engines AG 20260309 0 346.05 347 331.9 337.8073 16466 337.8073 down up incorrect
0FDT.UK Nemetschek SE 20260309 0 66.7 69.3 66.6 69.15 11010 69.15 up down incorrect
0FF9.UK Nordic Semiconductor ASA 20260309 0 136 139.45 134.3 137.6175 179491 137.6175 up up correct
0FFY.UK Nokian Renkaat Oyj 20260309 0 9.8225 9.84 9.5275 9.6458 90205 9.6458 down up incorrect
0FGH.UK Norwegian Air Shuttle ASA 20260309 0 14.1475 14.67 14.105 14.4034 743680 14.4034 up up correct
0FH7.UK OHB SE 20260309 0 251 261 239 259 446 259 up up correct
0FI1.UK Greek Organisation of Football Prognostics S.A. 20260309 0 14.34 14.5 14.34 14.45 1070 14.45 up up correct
0FI5.UK Otello Corp. ASA 20260309 0 17.15 17.45 17.15 17.45 7 17.45 up up correct
0FIN.UK Orkla ASA 20260309 0 124.7 125 123.5 124.4663 79964 124.4663 down down correct
0FIZ.UK Hellenic Telecommunications Organization S.A. 20260309 0 11.5 11.5 11.5 11.5 0 11.5
0FJ8.UK Outokumpu Oyj 20260309 0 4.937 4.962 4.802 4.877 138568 4.877 down up incorrect
0FJC.UK PATRIZIA AG 20260309 0 7.405 7.41 7.22 7.3093 13877 7.3093 down up incorrect
0FM1.UK Piaggio & C. S.p.A. 20260309 0 1.627 1.627 1.594 1.611 15452 1.611 down down correct
0FMN.UK Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. 20260309 0 109.4 109.4 109.4 109.4 0 109.4
0FMO.UK Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski S.A. 20260309 0 22.59 22.59 22.59 22.59 0 22.59
0FNZ.UK Ponsse Oyj 20260309 0 23.85 23.85 23.4 23.5 624 23.5 down down correct
0FQI.UK Publicis Groupe S.A. 20260309 0 75.01 76.14 73.9 75.6997 64604 75.6997 up up correct
0FQN.UK IEP Invest N.V. 20260309 0 5.45 5.5 5.4 5.5 4 5.5 up up correct
0FQR.UK Pfeiffer Vacuum Technology AG 20260309 0 165.5 165.6 165 165.1 0 165.1 down down correct
0FRI.UK Lumibird S.A. 20260309 0 23.2 23.3 23.1 23.3 65 23.3 up up correct
0FRJ.UK Rational AG 20260309 0 657.75 669 655.5 663.4417 3619 663.4417 up up correct
0FRW.UK Rosenbauer International AG 20260309 0 47.3 47.3 46.7 46.7 1 46.7 down down correct
0FS8.UK REC Silicon ASA 20260309 0 0.5525 0.5625 0.5525 0.5546 33093 0.3714 up up correct
0FSO.UK Retail Estates N.V. 20260309 0 72.1 72.1 65.4 72.1 24 72.1
0FT3.UK Riber S.A. 20260309 0 5.7 5.7 5.34 5.54 63 5.54 down down correct
0FWY.UK SalMar ASA 20260309 0 557.5 557.5 550.5 551.4128 37665 551.4128 down up incorrect
0G15.UK Koenig & Bauer AG 20260309 0 8.65 8.69 8.65 8.655 0 8.655 up up correct
0G29.UK Semperit AG Holding 20260309 0 12.78 12.78 12.78 12.78 0 12.78
0G2X.UK Sofina S.A. 20260309 0 238.7 239.4 236.4 236.7 352 236.7 down down correct
0G5B.UK Sto SE & Co. KGaA 20260309 0 115.2 115.6 115.2 115.6 12 115.6 up up correct
0G67.UK Sparebanken Vest 20260309 0 196 196 196 196 49 196
0G68.UK Kendrion N.V. 20260309 0 15.8 15.9 15.78 15.9 50 15.9 up down incorrect
0G6T.UK Symrise AG 20260309 0 71.71 72.18 70.86 71.26 60090 71.26 down up incorrect
0G77.UK Salzgitter AG 20260309 0 44.63 46.16 44.12 45.4 3765 45.4 up up correct
0G7B.UK Südzucker AG 20260309 0 9.8525 10.18 9.83 10.18 2774 10.18 up up correct
0G8C.UK Telenor ASA 20260309 0 168 171 167.7 168.7751 166567 168.7751 up up correct
0G8X.UK Immunovia AB 20260309 0 0.1726 0.1726 0.1726 0.1726 0 0.1726
0G9J.UK Tamburi Investment Partners S.p.A. 20260309 0 8.685 8.685 8.6 8.685 2897 8.685
0G9R.UK PowerCell Sweden AB 20260309 0 13.89 17.25 13.415 16.9 38050 16.9 up up correct
0GA3.UK Telecom Italia S.p.A. RNC 20260309 0 0.6874 0.6874 0.6846 0.6874 2235 0.6874
0GB7.UK Orange Polska S.A. 20260309 0 5.75 5.75 5.75 5.75 0 5.75
0GBU.UK StoryTel AB 20260309 0 75.6732 75.6732 75.6732 75.6732 1588 75.6732
0GC8.UK Takkt AG 20260309 0 2.9175 2.955 2.765 2.7675 88 2.7675 down up incorrect
0GD5.UK UBM Development AG 20260309 0 18.55 18.55 18.55 18.55 0 18.55
0GDR.UK UNIQA Insurance Group AG 20260309 0 14.52 15.4 14.1 15.32 16161 15.32 up up correct
0GDU.UK Paradox Interactive AB 20260309 0 121.3 122.2 121.3 121.8 227 121.8 up up correct
0GE4.UK United Internet AG 20260309 0 27.27 27.48 26.92 27.1085 21916 27.1085 down down correct
0GEA.UK Maha Energy AB A 20260309 0 10.62 10.66 10.62 10.66 683 10.66 up up correct
0GEG.UK Vaisala Oyj Series A 20260309 0 46.35 46.75 46.35 46.75 378 46.75 up up correct
0GF6.UK Veidekke ASA 20260309 0 189.1 190.4 188.8 190.4 14348 190.4 up up correct
0GFE.UK Embracer Group AB Series B 20260309 0 49.6 50.82 49.545 50.2427 29044 50.2427 up up correct
0GJA.UK Wolford AG 20260309 0 2.94 2.94 2.94 2.94 0 2.94
0GJK.UK Washtec AG 20260309 0 48.3 49 48 49 361 49 up up correct
0GJN.UK Wuestenrot & Wuerttembergische AG 20260309 0 16.08 16.08 15.88 15.95 2383 15.95 down down correct
0GJS.UK Xilam Animation 20260309 0 2.9 2.9 2.9 2.9 13 2.9
0GKA.UK YIT Oyj 20260309 0 2.654 2.654 2.654 2.654 0 2.654
0GM2.UK Leroy Seafood Group ASA 20260309 0 50.35 50.35 49.83 49.96 11476 49.96 down down correct
0GMG.UK Addnode Group AB Series B 20260309 0 67.6 67.7 67.1 67.1 1663 67.1 down up incorrect
0GN6.UK Argan S.A. 20260309 0 63.9 64.7 62.9 63.4 2349 63.4 down up incorrect
0GNK.UK Knowit AB 20260309 0 109.8 110.6 108.4 108.4 1213 108.4 down down correct
0GNV.UK Heba Fastighets AB Series B 20260309 0 28.75 28.95 28.55 28.8253 4323 28.8253 up up correct
0GOX.UK POLYTEC Holding AG 20260309 0 3.5 3.59 3.5 3.59 1 3.59 up up correct
0GQE.UK Clas Ohlson AB ser. B 20260309 0 349.4 349.4 343.6 347.4 5090 347.4 down down correct
0GRX.UK Hexagon AB (publ) 20260309 0 96.02 97 95.06 95.5904 798827 95.5904 down up incorrect
0GRZ.UK RaySearch Laboratories AB Series B 20260309 0 190.3 194.4 189.8 193.5868 3266 193.5868 up down incorrect
0GSE.UK Midsona AB Series B 20260309 0 11 11 11 11 10000 11
0GSS.UK NOTE AB 20260309 0 186.7 186.7 184.6018 184.6018 300 184.6018 down down correct
0GT1.UK Castellum AB 20260309 0 112.575 112.7 111.05 112.225 76945 112.225 down up incorrect
0GTM.UK Dios Fastigheter AB 20260309 0 66.1 66.1 65.2 65.7729 28826 65.7729 down down correct
0GTN.UK BioGaia AB Series B 20260309 0 108.3 109.191 108.3 109.191 3396 109.191 up up correct
0GTR.UK Husqvarna AB Series B 20260309 0 39.845 40.08 39.42 39.4437 104793 39.4437 down down correct
0GUX.UK Skandinaviska Enskilda Banken AB Series C 20260309 0 188.4 188.4 188.4 188.4 0 188.4
0GVS.UK Catena AB 20260309 0 455.3 455.3 449.8 451.9919 6710 451.9919 down down correct
0GW0.UK Nobia AB 20260309 0 2.254 2.254 2.186 2.238 1483513 2.238 down down correct
0GW3.UK Hufvudstaden AB Series A 20260309 0 123.2 123.2 122.4 123 269719 123 down down correct
0GW8.UK Grieg Seafood ASA 20260309 0 71.575 71.575 70.95 71.3 8454 71.3 down up incorrect
0GWB.UK L.E. Lundbergfoeretagen AB Series B 20260309 0 540.75 546 537.5 541 2178 541 up down incorrect
0GWI.UK Husqvarna AB Series A 20260309 0 39.95 39.95 39.95 39.95 373 39.95
0GWJ.UK Clinica Baviera S.A. 20260309 0 50.2 50.4 46.3 48.7 25 48.7 down down correct
0GWL.UK Saab AB Series B 20260309 0 652 672.55 638.7 670.3 106783 670.3 up up correct
0GWS.UK BillerudKorsnaes AB 20260309 0 76.75 76.85 75.5 75.5 10683 75.5 down down correct
0GX2.UK Neurones 20260309 0 33.75 33.75 33.3 33.75 240 33.75
0GXJ.UK Modern Times Group MTG AB 20260309 0 87.05 88.05 86.8 87.5333 3275 87.5333 up up correct
0GXK.UK VBG Group AB Series B 20260309 0 364.4 364.4 364.4 364.4 0 364.4
0GYM.UK Ackermans & Van Haaren N.V. 20260309 0 270.4 270.4 264.4 264.4 37 264.4 down down correct
0GZK.UK Ion Beam Applications S.A. 20260309 0 14.35 14.62 13.82 14.62 2423 14.62 up up correct
0GZV.UK Getinge AB Series B 20260309 0 191.375 195.075 191.35 193.6225 36434 193.6225 up up correct
0GZX.UK DiaSorin S.p.A. 20260309 0 68.65 69.82 68.1 68.84 12969 68.84 up up correct
0H00.UK Banco de Sabadell S.A 20260309 0 2.94 3.041 2.857 3.03 241212 3.03 up up correct
0H13.UK Industrivarden AB Series A 20260309 0 471.5 477.2 469 469 13435 469 down up incorrect
0H14.UK Net Insight AB Series B 20260309 0 2.355 2.365 2.3375 2.345 4528 2.345 down up incorrect
0H22.UK Bioinvent International AB 20260309 0 22.2 22.2 22.2 22.2 0 22.2
0H2J.UK Prevas AB Series B 20260309 0 84.9 84.9 84.9 84.9 0 84.9
0H2Z.UK Fastighets AB Balder Series B 20260309 0 63.52 63.52 61.69 62.08 406945 62.08 down down correct
0H30.UK Indutrade AB 20260309 0 212.9 216.2 211.8 213.0872 66294 213.0872 up up correct
0H3Q.UK Deutsche Post AG 20260309 0 45.445 45.86 45 45.6564 436648 45.6564 up up correct
0H3T.UK Deutsche Boerse AG 20260309 0 242.85 243.8 238.8 242.5574 195625 242.5574 down down correct
0H4A.UK Deutsche Lufthansa AG 20260309 0 7.791 7.896 7.502 7.6552 1147280 7.6552 down down correct
0H4K.UK Acciona S.A. 20260309 0 204.2 211 197.2 208.5 184 208.5 up up correct
0H59.UK Accor S.A. 20260309 0 42.36 42.36 41.36 42.09 122508 42.09 down up incorrect
0H65.UK Juventus Football Club S.p.A. 20260309 0 2.227 2.232 2.168 2.2 96026 2.2 down down correct
0H68.UK AFLAC Inc. 20260309 0 109 112.06 108.26 109.36 748 109.36 up up correct
0H6E.UK AGNC Investment Corp. 20260309 0 10.49 10.65 10.2 10.47 186215 10.47 down down correct
0H6G.UK AES Corp. 20260309 0 14.13 14.3 14 14.175 7188 14.175 up up correct
0H6I.UK Telecom Italia S.p.A. 20260309 0 0.5659 0.5812 0.5594 0.5812 12838910 0.5812 up up correct
0H6T.UK Swedbank AB Series A 20260309 0 326.05 334.6 324.9 327.146 1536712 327.146 up up correct
0H6X.UK Telia Co. AB 20260309 0 45.96 46.29 45.52 46.1078 464003 46.1078 up up correct
0H7D.UK Deutsche Bank AG 20260309 0 26.3525 26.55 25.88 26.1783 1079308 26.1783 down up incorrect
0H7I.UK Lanxess AG 20260309 0 13.225 13.925 13.2 13.53 66498 13.53 up down incorrect
0H7O.UK Bankinter S.A. 20260309 0 13 13.395 12.65 13.355 46422 13.355 up up correct
0H7R.UK Abeona Therapeutics Inc. 20260309 0 4.69 5.252 4.69 5.1386 9255 5.1386 up up correct
0H9G.UK Advance Auto Parts Inc. 20260309 0 50.06 50.97 49.17 50.97 480 50.97 up up correct
0H9P.UK Intrum AB (publ) 20260309 0 38.8 39.2 38.28 39.13 13210 39.13 up up correct
0H9X.UK Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 20260309 0 39.275 40.11 39.09 39.65 1500 39.65 up up correct
0HA0.UK RWE AG 20260309 0 51.98 53.3 51.4 53.3 23365 53.3 up up correct
0HA9.UK Indra Sistemas S.A. 20260309 0 59.8 60.9 58.15 60 15956 60 up up correct
0HAA.UK Fomento de Construcciones y Contratas S.A. 20260309 0 10.7 10.86 10.6 10.84 59 10.84 up up correct
0HAC.UK Actividades de Construccion y Servicios S.A. 20260309 0 99 103.9 98.1 103.5 20483 103.5 up up correct
0HAF.UK Nokia Corp. 20260309 0 6.429 6.688 6.373 6.5592 1060555 6.5592 up up correct
0HAG.UK Sampo Oyj Series A 20260309 0 9.118 9.238 8.788 9.188 560608 9.188 up up correct
0HAH.UK Fortum Oyj 20260309 0 19.4725 20.05 19.21 19.86 74900 19.86 up up correct
0HAI.UK Credit Agricole S.A. 20260309 0 16.3 16.59 16.2 16.565 2792772 16.565 up up correct
0HAN.UK Bouygues S.A. 20260309 0 48.24 48.24 46.5 48.13 755823 48.13 down down correct
0HAQ.UK Affiliated Managers Group Inc. 20260309 0 283.7 283.7 271.639 278.395 124 278.395 down down correct
0HAR.UK AXA S.A. 20260309 0 37.325 37.76 37.09 37.48 941883 37.48 up up correct
0HAT.UK Pernod Ricard S.A. 20260309 0 72.29 73.3 71.92 72.6558 46816 72.6558 up up correct
0HAU.UK LVMH Moƫt Hennessy 20260309 0 492.025 500.2 488 497.7 59726 497.7 up up correct
0HAV.UK Agilent Technologies Inc. 20260309 0 115.82 115.82 113.32 115.18 1543 115.18 down down correct
0HAZ.UK Capgemini SE 20260309 0 110 111.15 106.95 108.525 3371 108.525 down down correct
0HB1.UK Casino Guichard 20260309 0 0.166 0.1718 0.1566 0.157 33205 0.157 down down correct
0HB2.UK Lagardere S.A. 20260309 0 18.5 18.64 18.26 18.4801 1071 18.4801 down down correct
0HB5.UK BNP Paribas S.A. 20260309 0 84.505 85.44 82.97 85.35 3912071 85.35 up down incorrect
0HBC.UK Intesa Sanpaolo S.p.A. 20260309 0 5.2075 5.212 4.971 5.205 10251740 5.205 down down correct
0HBF.UK Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. 20260309 0 15.56 15.56 14.975 15.385 92813 15.385 down up incorrect
0HBH.UK Air Products & Chemicals Inc. 20260309 0 279 279.11 267 274.76 275 274.76 down down correct
0HBP.UK H&M Hennes & Mauritz AB Series B 20260309 0 174.575 178.3 174.4 174.8983 192496 174.8983 up up correct
0HBT.UK Skanska AB Series B 20260309 0 253.45 256.9 253.2 256.5025 30653 256.5025 up up correct
0HBY.UK Skandinaviska Enskilda Banken AB Series A 20260309 0 181.3 184 179.9 183.1982 107217 183.1982 up up correct
0HC0.UK Sandvik AB 20260309 0 353.85 359.4 351.3 358 94064 358 up up correct
0HC3.UK Alaska Air Group Inc. 20260309 0 41.88 42.25 38.94 40.82 18307 40.82 down down correct
0HC7.UK Albemarle Corp. 20260309 0 157.01 165.62 150.01 165.332 3536 164.9314 up down incorrect
0HCB.UK Alcoa Corp. 20260309 0 58.49 60.82 56.63 60.82 17089 60.72 up down incorrect
0HCH.UK Alexandria Real Estate Equities Inc. 20260309 0 50.52 50.52 48.472 50.3 1098 50.3 down down correct
0HCI.UK Alibaba Group Holding Limited 20260309 0 131.7 132.43 126.37 131.15 432051 131.15 down down correct
0HCR.UK Alliance Data Systems Corp. 20260309 0 70.19 70.26 69.61 70.24 55 70.24 up up correct
0HCT.UK Alliant Energy Corp. 20260309 0 70.81 71.55 70.81 71.262 183 71.262 up up correct
0HCZ.UK Allstate Corp. 20260309 0 217.02 217.02 205.98 207.26 291 207.26 down down correct
0HD0.UK Ally Financial Inc. 20260309 0 36.6 37.58 36.01 37.39 932 37.39 up up correct
